梅龙镇年夜饭半成品
当前位置:网站首页 > 梅龙镇年夜饭半成品
2026年梅龙镇新春家宴系列----卡/实物均可配送/企业团购量大价优! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐 | 产品名称 | 规格(g) | 礼券图 | 市场价格 | 团购咨询 |
|
梅龙镇新春家宴套餐288型 |
梅龙镇山药咕咾肉 | 300 |
|
¥288 | |
| 梅龙镇粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龙镇川香辣子鸡 | 220 | ||||
| 梅龙镇千岛湖鱼丸 | 250 | ||||
| 梅龙镇四喜烤麸 | 190 | ||||
| 梅龙镇秘制酱鸭 | 500 | ||||
| 1,720 | |||||
|
梅龙镇新春家宴套餐388型 |
梅龙镇山药咕咾肉 | 300 |
|
¥388 | |
| 梅龙镇粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龙镇川香辣子鸡 | 220 | ||||
| 梅龙镇葱烧海参 | 300 | ||||
| 梅龙镇鸡汤烩手工蛋饺 | 255 | ||||
| 梅龙镇千岛湖鱼丸 | 250 | ||||
| 梅龙镇四喜烤麸 | 190 | ||||
| 梅龙镇秘制酱鸭 | 500 | ||||
| 2,275 | |||||
|
梅龙镇新春家宴套餐488型 |
梅龙镇山药咕咾肉 | 300 |
|
¥488 | |
| 梅龙镇粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龙镇川香辣子鸡 | 220 | ||||
| 梅龙镇缤纷小炒皇 | 400 | ||||
| 梅龙镇葱烧海参 | 300 | ||||
| 梅龙镇陈皮牛肉 | 195 | ||||
| 梅龙镇牛奶猪排 | 300 | ||||
| 梅龙镇千岛湖鱼丸 | 250 | ||||
| 梅龙镇四喜烤麸 | 190 | ||||
| 梅龙镇鸡汤烩手工蛋饺 | 255 | ||||
| 2,670 | |||||
|
梅龙镇新春家宴套餐588型 |
梅龙镇山药咕咾肉 | 300 |
|
¥588 | |
| 梅龙镇粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龙镇川香辣子鸡 | 220 | ||||
| 梅龙镇金汤花胶鸡 | 500 | ||||
| 梅龙镇葱烧海参 | 300 | ||||
| 梅龙镇陈皮牛肉 | 195 | ||||
| 梅龙镇水煮鱼片 | 650 | ||||
| 梅龙镇缤纷小炒皇 | 400 | ||||
| 梅龙镇千岛湖鱼丸 | 250 | ||||
| 梅龙镇四喜烤麸 | 190 | ||||
| 梅龙镇秘制酱鸭 | 500 | ||||
| 梅龙镇牛奶猪排 | 300 | ||||
| 4,065 | |||||
|
梅龙镇新春家宴套餐688型 |
梅龙镇山药咕咾肉 | 300 |
|
¥688 | |
| 梅龙镇粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龙镇川香辣子鸡 | 220 | ||||
| 梅龙镇金汤花胶鸡 | 500 | ||||
| 梅龙镇葱烧海参 | 300 | ||||
| 梅龙镇陈皮牛肉 | 195 | ||||
| 梅龙镇水煮鱼片 | 650 | ||||
| 梅龙镇牛奶猪排 | 300 | ||||
| 梅龙镇千岛湖鱼丸 | 250 | ||||
| 梅龙镇四喜烤麸 | 190 | ||||
| 梅龙镇秘制酱鸭 | 500 | ||||
| 梅龙镇蟹粉蹄筋 | 450 | ||||
| 梅龙镇缤纷小炒皇 | 400 | ||||
| 梅龙镇鸡汤烩手工蛋饺 | 255 | ||||
| 4,770 | |||||
|
梅龙镇新春家宴套餐888型 |
梅龙镇山药咕咾肉 | 300 |
|
¥888 | |
| 梅龙镇粉蒸肉 | 260 | ||||
| 梅龙镇川香辣子鸡 | 220 | ||||
| 梅龙镇葱烧海参 | 300 | ||||
| 梅龙镇陈皮牛肉 | 195 | ||||
| 梅龙镇牛奶猪排 | 300 | ||||
| 梅龙镇千岛湖鱼丸 | 250 | ||||
| 梅龙镇四喜烤麸 | 190 | ||||
| 梅龙镇秘制酱鸭 | 500 | ||||
| 梅龙镇蟹粉蹄筋 | 450 | ||||
| 梅龙镇鸡汤烩手工蛋饺 | 255 | ||||
| 梅龙镇金玉满堂大盆菜 | 1800 | ||||
| 5,020 | |||||
2026年梅龙镇腊味套餐系列----卡/实物均可配送/企业团购量大价优! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 套餐名称 | 产品名称 | 规格(g) | 礼券图 | 市场价(元) | 团购咨询 |
|
梅龙镇新春 |
梅龙镇腊鸡腿 | 220 |
|
188 | |
| 梅龙镇腊鸭腿 | 320 | ||||
| 梅龙镇家乡咸肉 | 200 | ||||
| 梅龙镇酱香黑猪肉 | 200 | ||||
|
梅龙镇新春 |
梅龙镇腊鸡腿 | 220 |
|
288 | |
| 梅龙镇腊鸭腿 | 320 | ||||
| 梅龙镇风鹅 | 250 | ||||
| 梅龙镇家乡咸肉 | 200 | ||||
| 梅龙镇酱香黑猪肉 | 200 | ||||
| 梅龙镇腊肠 | 200 | ||||
|
梅龙镇新春 |
梅龙镇腊鸡腿 | 220 |
|
388 | |
| 梅龙镇腊鸭腿 | 320 | ||||
| 梅龙镇风鹅 | 250 | ||||
| 梅龙镇家乡咸肉 | 200 | ||||
| 梅龙镇腊味三拼 | 160 | ||||
| 梅龙镇腊肠 | 200 | ||||
| 梅龙镇酱香黑猪肉 | 200 | ||||
| 梅龙镇五花风肉 | 200 | ||||
|
梅龙镇新春 |
梅龙镇腊鸡腿 | 220 |
|
588 | |
| 梅龙镇腊鸭腿 | 320 | ||||
| 梅龙镇家乡咸肉 | 200 | ||||
| 梅龙镇风鹅 | 250 | ||||
| 梅龙镇酱香黑猪肉 | 200 | ||||
| 梅龙镇腊味三拼 | 160 | ||||
| 梅龙镇金玉满堂大盆菜 | 1800 | ||||
|
使用说明: 兑换时间: 送货范围: 订购方式: |
|||||








