一统年货
2026年一统经典海鲜大礼包系列----团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 品名 | 规格 | 数量 | 礼券图片 | 配送范围 | 零售价 | 团购咨询 |
|
一统经典海鲜礼盒-298型 |
东海大对虾(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙沪皖 | ¥298.00 | |
| 南海深海大鲳鱼 | 300-400g/条 | 1 | |||||
| 东海野生带鱼中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
| 东海海杂鱼 | 500g/袋 | 1 | |||||
| 精制鱿鱼花 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 特级海蜇丝 | 400g/袋 | 1 | |||||
|
一统经典海鲜礼盒-398型 |
东海大对虾(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙沪皖 | ¥398.00 | |
| 东海生态大黄鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
| 南海深海大鲳鱼 | 300-400g/条 | 1 | |||||
| 翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 东海野生带鱼中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
| 特级海蜇丝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 精制鱿鱼花 | 400g/袋 | 1 | |||||
|
一统经典海鲜礼盒-588型 |
东海大对虾(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙沪皖 | ¥588.00 | |
| 东海生态大黄鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
| 南海深海大鲳鱼 | 300-400g/条 | 1 | |||||
| 东海野生带鱼中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
| 南海红鲷鱼 | 500-600g/条 | 1 | |||||
| 深海鲍鱼(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 精制鱿鱼花 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 海捕石斑鱼(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
|
一统经典海鲜礼盒-888型 |
东海大对虾(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙沪皖 | ¥888.00 | |
| 深海鲍鱼(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 东海生态大黄鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
| 南海深海大鲳鱼 | 300-400g/条 | 1 | |||||
| 法国银鳕鱼 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 南海红鲷鱼 | 500-600g/条 | 1 | |||||
| 海捕石斑鱼(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
| 半壳扇贝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 轮切三文鱼 | 200g/袋 | 1 | |||||
|
一统经典海鲜礼盒-1288型 |
东海大对虾(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙沪皖 | ¥1,288.00 | |
| 法国银鳕鱼 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 东海野生大鲳鱼 | 350-400g/条 | 1 | |||||
| 东海生态大黄鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
| 翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 海捕石斑鱼(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
| 南海红鲷鱼 | 500-600g/条 | 1 | |||||
| 深海鲍鱼(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 半壳扇贝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 东星斑400-500g | 400-500g/条 | 1 | |||||
| 东海野生带鱼中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
| 轮切三文鱼 | 200g/袋 | 1 | |||||
|
一统经典海鲜礼盒-1588型 |
东海大对虾(6-8只) | 250g/袋 | 1 |
|
江浙沪皖 | ¥1,588.00 | |
| 东海野生大鲳鱼 | 350-400g/条 | 1 | |||||
| 东海深海大黄鱼 | 500-600g/条 | 1 | |||||
| 法国银鳕鱼 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 波士顿龙虾 | 400-500g/只 | 1 | |||||
| 东星斑400-500g | 400-500g/条 | 1 | |||||
| 深海鲍鱼(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 翡翠青虾仁 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 轮切三文鱼 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 半壳扇贝 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 东海野生带鱼中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
| 海捕石斑鱼(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
| 南海红鲷鱼 | 500-600g/条 | 1 | |||||
2026年一统生鲜礼盒系列----团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 品名 | 规格 | 数量 | 礼券图片 | 配送范围 | 零售价 | 团购咨询 |
|
一统生鲜礼盒-298型 |
手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 |
|
江浙沪皖 | 298.00 | |
| 如宜散养鸡(净膛) | 950-1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜鸭切块 | 500g/袋 | 1 | |||||
| 南海深海大鲳鱼 | 300-400g/条 | 1 | |||||
| 特级海蜇丝 | 400g/袋 | 1 | |||||
|
一统生鲜礼盒-398型 |
手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 |
|
江浙沪皖 | 398.00 | |
| 手工料理菲力牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜生态散养鸭(净膛) | 950-1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜猪大排 | 500g/袋 | 1 | |||||
| 精制鱿鱼花 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 海捕石斑鱼(三去切段) | 300g/袋 | 1 | |||||
|
一统生鲜礼盒-588型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 1 |
|
江浙沪皖 | 588.00 | |
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜牛肉粒 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜猪小排 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜羊腿肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 东海生态大黄鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
| 南海深海大鲳鱼 | 300-400g/条 | ||||||
| 东海野生带鱼中段 | 350g/袋 | 1 | |||||
|
一统生鲜礼盒-888型 |
手工料理雪花牛排 | 150g/片 | 1 |
|
江浙沪皖 | 888.00 | |
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜老母鸡(净膛) | 950-1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜羊腿肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜牛腱肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜猪大排 | 500g/袋 | 1 | |||||
| 深海鲍鱼(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 东海生态大黄鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
| 南海红鲷鱼 | 500-600g/条 | 1 | |||||
| 东海大对虾(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
|
一统生鲜礼盒-1288型 |
手工料理雪花牛排 | 150g/片 | 1 |
|
江浙沪皖 | 1288.00 | |
| 原味西冷牛排 | 150g/片 | 1 | |||||
| 如宜牛腱肉 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜法式羊排 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜老母鸡(净膛) | 950-1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜生态散养鸭(净膛) | 950-1000g/只 | 1 | |||||
| 如宜牛肉粒 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 如宜鸡翅根 | 450g/袋 | 1 | |||||
| 法国银鳕鱼 | 250g/袋 | 1 | |||||
| 深海鲍鱼(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 东海大对虾(6-8只) | 250g/袋 | 1 | |||||
| 东海生态大黄鱼 | 400-500g/条 | 1 | |||||
2026年一统菌菇礼盒系列----团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼盒图片 | 品名 | 规格 | 数量 | 零售价 | 配送方式 | 配送范围 | 在线订购 |
|
一统菌菇礼盒-168型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥168.00 | 票券&实物 | 全国 | |
| 福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 浙江金针菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建银耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鲍菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圆 | 200g/袋 | 1 | |||||
|
一统菌菇礼盒-198型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥198.00 | 票券&实物 | 全国 | |
| 福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 浙江金针菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建银耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴头菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圆 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶树菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
|
一统菌菇礼盒-258型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥258.00 | 票券&实物 | 全国 | |
| 福建香菇 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶树菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鲍菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴头菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 福建银耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 新疆红枣 | 280g/袋 | 1 | |||||
| 宁夏枸杞 | 100g/袋 | 1 | |||||
|
一统菌菇礼盒-298型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥298.00 | 票券&实物 | 全国 | |
| 花菇 | 130g/袋 | 1 | |||||
| 福建鸡腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶树菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
| 云南鲍鱼菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鲍菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圆 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 福建银耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴头菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
|
一统菌菇礼盒-398型 |
原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | ¥398.00 | 票券&实物 | 全国 | |
| 花菇 | 130g/袋 | 1 | |||||
| 福建鸡腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
| 福建茶树菇 | 90g/袋 | 1 | |||||
| 云南鲍鱼菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 福建杏鲍菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 竹荪 | 35g/袋 | 1 | |||||
| 新疆红枣 | 280g/袋 | 1 | |||||
| 福建银耳 | 55g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴头菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 云南金虫草 | 110g/袋 | 1 | |||||
|
一统菌菇礼盒-588型 |
云南牛肝菌 | 70g/袋 | 1 | ¥588.00 | 票券&实物 | 全国 | |
| 云南松茸 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 云南鹿茸菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 云南金虫草 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 福建鸡腿菇 | 70g/袋 | 1 | |||||
| 精选莲子 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 竹荪 | 35g/袋 | 1 | |||||
| 新疆红枣 | 280g/袋 | 1 | |||||
| 原木黑木耳 | 110g/袋 | 1 | |||||
| 福建猴头菇 | 80g/袋 | 1 | |||||
| 云南鲍鱼菇 | 100g/袋 | 1 | |||||
| 莆田桂圆 | 200g/袋 | 1 | |||||
2026年一统杂粮礼盒系列----团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼盒图片 | 品名 | 规格 | 数量 | 零售价 | 配送方式 | 配送范围 | 在线订购 |
|
一统杂粮礼盒-138型 |
黄豆 | 320g/袋 | 1 | ¥138.00 |
|
全国 | |
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黄米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麦 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 绿豆 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 麦仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
|
一统杂粮礼盒-168型 |
黄豆 | 320g/袋 | 1 | ¥168.00 |
|
全国 | |
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黄米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麦 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 麦仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 八宝米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
|
一统杂粮礼盒-198型 |
黄豆 | 320g/袋 | 1 | ¥198.00 |
|
全国 | |
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黄米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麦 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 麦仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
| 薏仁米 | 360g/袋 | 1 | |||||
| 绿豆百合粥料 | 200g/袋 | 1 | |||||
| 红豆薏米粥料 | 200g/袋 | 1 | |||||
|
一统杂粮礼盒-258型 |
薏仁米 | 360g/袋 | 1 | ¥258.00 |
|
全国 | |
| 高粱米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 绿豆 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 小黄米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 赤豆 | 380g/袋 | 1 | |||||
| 八宝米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 黑米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 血糯米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 大西米 | 360g/袋 | 1 | |||||
| 黑豆 | 340g/袋 | 1 | |||||
| 麦仁 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 糙米 | 400g/袋 | 1 | |||||
| 燕麦 | 370g/袋 | 1 | |||||
| 黄豆 | 320g/袋 | 1 | |||||
2026年一统年夜饭菜肴系列----团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼盒名称 | 品名 | 规格 | 数量 | 类型 | 配送范围 | 零售价 | 团购咨询 |
|
一统年夜饭菜肴套餐588型 |
金汤佛跳墙 | 500g/盒 | 1 | 票券&实物 | 全国 | ¥588.00 | |
| 金汤花胶鸡 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 黑胡椒安格斯牛肉粒 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鲍鱼红烧肉 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 浓汁红烧鸭 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 浓汤小米扣辽参 | 500g/盒 | 1 | |||||
|
一统年夜饭菜肴套餐888型 |
金汤佛跳墙 | 500g/盒 | 1 | 票券&实物 | 全国 | ¥888.00 | |
| 黑胡椒安格斯牛肉粒 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鲍鱼红烧肉 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 茄汁大对虾 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鲍汁花菇鹅掌 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 金汤黑松露虾仁 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 浓汤小米扣辽参 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 浓汁红烧牛尾 | 500g/盒 | 1 | |||||
|
一统年夜饭菜肴套餐1088型 |
金汤佛跳墙 | 500g/盒 | 1 | 票券&实物 | 全国 | ¥1,088.00 | |
| 黑胡椒安格斯牛肉粒 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鲍鱼红烧肉 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 茄汁大对虾 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鲍汁花菇鹅掌 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 金汤黑松露虾仁 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 浓汤小米扣辽参 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 浓汁红烧牛尾 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 金汤花胶鸡 | 1750g/盒 | 1 | |||||
|
一统年夜饭菜肴套餐1288型 |
金汤花胶鸡 | 500g/盒 | 1 | 票券&实物 | 全国 | ¥1,288.00 | |
| 黑胡椒安格斯牛肉粒 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鲍鱼红烧肉 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 茄汁大对虾 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 鲍汁花菇鹅掌 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 金汤黑松露虾仁 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 浓汁红烧鸭 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 浓汤小米扣辽参 | 500g/盒 | 1 | |||||
| 金汤佛跳墙 | 1900g/盒 | 1 | |||||
2026年一统精品牛排礼盒系列----团购议价/灵活开票/全国配送/一件代发/货到付款 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 礼盒图片 | 品名 | 规格 | 数量 | 零售价 | 礼盒券样 | 配送范围 | 在线订购 |
|
一统牛排礼盒-298型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 3 | ¥298 |
|
江浙沪皖 | |
| 手工料理菲力牛排 | 150g/片 | 2 | |||||
|
一统牛排礼盒-398型 |
手工料理黑胡椒牛排 | 150g/片 | 3 | ¥398 |
|
江浙沪皖 | |
| 原味西冷牛排 | 150g/片 | 3 | |||||
|
一统牛排礼盒-588型 |
手工料理雪花牛排 | 150g/片 | 4 | ¥588 |
|
江浙沪皖 | |
| 原味西冷牛排 | 150g/片 | 4 | |||||
|
一统牛排礼盒-888型 |
原味雪花牛排 | 150g/片 | 5 | ¥888 |
|
江浙沪皖 | |
| 原味西冷牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
|
一统牛排礼盒-1288型 |
原味雪花牛排 | 150g/片 | 5 | ¥1,288 |
|
江浙沪皖 | |
| 原味厚切菲力牛排 | 220g/片 | 5 | |||||
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
|
一统牛排礼盒-1588型 |
原味厚切雪花牛排 | 220g/片 | 5 | ¥1,588 |
|
江浙沪皖 | |
| 原味厚切菲力牛排 | 220g/片 | 5 | |||||
| 手工料理西冷牛排 | 150g/片 | 5 | |||||
|
订购说明:
送货范围:
订购方式: |
|||||||









